ستاره چراغی از نوع LED ، که به طور تخصصی با هدف کاربری در معابر محلی و خیابان های فرعی طراحی گردیده است. استفاده از لنز پیشرفته از جنس پلی کربنات یکپارچه در بخش نوری (اپتیکال) این چراغ، منجربه کاهش خیرگی و افزایش بهره نوری شده است.
این چراغ LED از دستاوردهای صنعت روشنایی است که زمینه های خاص و منحصر به فردی را در این صنعت به وجود آورده است.
سیستم اصلاح شده مدیریت دمای این چراغ شامل پره های حرارتی است که امکان دفع حداکثری حرارت ایجاد شده در محفظه را به وجود آورده که منجر به افزایش طول عمر لامپ های LED می گردد.
در مقایسه با چراغ های معمول با لامپ های HID استفاده از این چراغ کارآمد می تواند باعث صرفه جویی انرژی به میزان ۷۰ درصد و هم چنین کاهش میزان قابل توجهی در هزینه ها و دفعات تعمیر و نگهداری گردد.
چراغ ستاره با آب بندی بالا و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با مقاومت بالا در برابر خوردگی، محصولی منحصر به فرد در بین چراغ های خیابانی می باشد.
ویژگی ها
– طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی پیشرفته
– تامین پخش نور یکنواخت و حداقل خیرگی
– بدون آلودگی نوری به دلیل بهره گیری از سیستم پخش نور استاندارد
– کمترین استهلاک شار نوری به دلیل استفاده از سیستم خنک کننده پیشرفته و مواد به کار برده شده در بخش نوری
– امکان تولید دو نوع برای استفاده با برق شهر و سیستم های خورشیدی
– امکان تغییر زاویه بازو و لوله گیر از ۱۵- تا ۱۵ و ۷۵ تا ۱۰۵ درجه
توضیحات
مشخصات الکتریکی
شاخص | 16W | 20W | 26W | 32W | 35W |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) * | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس(V-AC/Hz) | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 |
توان نامی چراغ (W) | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 |
جریان ورودی نامی (A) | 230@0.075 | 230@0.100 | 230@0.120 | 230@0.140 | 230@0.160 |
ضریب توان محصول | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
توان نامی مدول W) LED) | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
توان نامی LED تکی (W) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
نوع مدول LED | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
* این محصول جهت کاربری در سیستم های انرژی خورشیدی با ولتاژهای VDC 12, 24 نیز قابل ارائه میباشد.
مشخصات نوری
شاخص | 16W | 20W | 26W | 32W | 35W |
---|---|---|---|---|---|
منبع نوری | High- Power LED | High- Power LED | High- Power LED | High- Power LED | High- Power LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
شار نوری اسمی چراغ (Lm) | 1550 | 2100 | 2250 | 3200 | 3850 |
بهره نوری اسمی سیستم (Lm/W) | 97 | 105 | 87 | 100 | 110 |
دمای رنگ اسمی(مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(K°)* | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
شاخص نمود رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(CRI) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | 3SDCM | 3SDCM | 3SDCM | 3SDCM | 3SDCM |
کد فوتومتری | 765/339 | 765/339 | 765/339 | 765/339 | 765/339 |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت کارکرد | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
گروه حفظ شار نوری در 6000 ساعت کارکرد | الف | الف | الف | الف | الف |
* مقادیر دمای رنگ ۳۰۰۰(K°) و 4000 (K°) و 6500(K°) نیز قابل ارائه می باشند.
مشخصات مکانیکی
شاخص | 16W,20W,26W,32W,35W |
---|---|
درجه حفاظت (IP) | IP66 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | پلی کربنات (PC) |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکتروستاتیک |
قطعات لوله گیر | مدرج – دارای حالت افقی و عمودی – پذیرش لوله در سایزهای مختلف |
قطر لوله گیر (mm) | 33-42 |
وزن (Kg) | 3.3 |
مشخصات عمومی
شاخص | میزان |
---|---|
طول عمر اسمی در دماي محيط ℃25 (L_70 , F_50) | 50000 (hrs) |
طول عمر اسمی در دماي محيط ℃50 (L_70 , F_50) | 50000 (hrs) |
حداکثر دمای Tj برای LED تکی (℃) | 125 |
محدوده دمای کارکرد (℃) | 50+ ~ 20- |
رطوبت مجاز | UP to 95% |
کد محصول
توان نامی محصول | 16W | 20W | 26W | 32W | 35W |
---|---|---|---|---|---|
کد محصول | 303016 | 303020 | 303026 | 303032 | 303035 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.