چراغ های گروه ژوپیتر، چراغ هایی با منبع نوری LED از نوع Super High Power می باشند و با توجه به سایزها و توان های متفاوت، قابلیت نصب در انواع معابر را دارند. این چراغ در توان های ۳۵ و ۵۵ وات، مناسب برای معابر محلی بوده و در سایر توان ها، مناسب برای خیابان ها و بزرگراه ها میباشد که بسته به کلاس روشنائی و خصوصیات معبر، توان چراغ قابل انتخاب است. ضمنا توزیع نور این مجموعه چراغ، مطابق با استانداردهای روشنائی مربوطه برای معابر طراحی شده است.
طراحی مناسب حرارتی و همچنین آب بندی بالای این چراغ، امکان استفاده از این چراغ را در شرایط مختلف اقلیمی فراهم نموده است.
در مقایسه با چرغ های دارای لامپ HID، این چراغ می تواند مصرف انرژی را تا ۶۰% کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری گردد.
این مجموعه چراغ مجهز به LED Driver پیشرفته جریان پایدار می باشد که دارای ضریب توان بالا و آلودگی THD پایین می باشد.
با توجه به ظاهر یکسان این چراغ در توان های مختلف، در معابری که چندین کلاس مختلف روشنائی یا چندین شرایط فیزیکی مختلف در نزدیکی هم قرار دارند و نیاز به چراغ با توان های مختلف می باشد، می توان از این چراغ در توان های مختلف استفاده نمود و در همه شرایط، ظاهر چراغ یکسان باقی خواهد ماند.
ویژگی ها
– طراحی شده برای استفاده در انواع مختلف معابر
– صرفه جوئی بالای انرژی مصرف شده در مقایسه با چراغ های HID
– پخش نور متقارن با یکنواختی بالا
– ضریب بالای حفظ شار نوری با توجه به سیستم دفع حرارت و نوع لنز استفاده شده
– استفاده از LED Driver کارآمد با کمترین میزان آلودگی THD و ضریب توان بالا
– آب بندی بالا و مقاومت خوب در برابر خوردگی
توضیحات
مشخصات الکتریکی
شاخص | 35W | 55W | 110W | 170W | 230W |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ وفرکانس ورودی نامی* (V-AC/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس (V-AC/Hz) | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 | 60~265/50~180 |
توان نامی چراغ(W) | 35 | 55 | 110 | 170 | 230 |
جريان ورودي نامي (A@V) | 230@0.16 | 230@0.25 | 230@0.50 | 230@0.80 | 230@1.05 |
ضریب توان محصول | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
توان نامی مدول W) LED) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
توان نامی LED تکی (W) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | %15> | %15> | %15> | %15> | %15> |
نوع مدول LED | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
*محصول با توان های ۱۱۰W , 55W , 35W جهت کاربری در سیستم های انرژی خورشیدی با ولتاژ ۲۴ VDC نیز قابل ارائه میباشد.
مشخصات نوری
شاخص | 35W | 55W | 110W | 170W | 230W |
---|---|---|---|---|---|
منبع نوری | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
شار نوری اسمی چراغ (Lm) | 3300 | 5200 | 10100 | 15300 | 20250 |
بهره نوری اسمی سیستم (Lm/W) | 95 | 95 | 92 | 90 | 88 |
دمای رنگ اسمی(مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(K°) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
شاخص نمود رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | 3SDCM | 3SDCM | 3SDCM | 3SDCM | 3SDCM |
کد فتومتری | 865/339 | 865/339 | 865/339 | 865/339 | 865/339 |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت کارکرد | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
گروه حفظ شار نوری در 6000 ساعت کارکرد | الف | الف | الف | الف | الف |
مشخصات مکانیکی
شاخص | 35W | 55W | 110W | 170W | 230W |
---|---|---|---|---|---|
درجه حفاظت (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک |
قطر لوله گیر(mm) | 51 | 61 | 63 | 68 | 71 |
وزن (Kg) | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 13 |
مشخصات عمومی
شاخص | میزان |
---|---|
طول عمر اسمی در دماي محيط ℃25 (L_70 , F_50) | 50000 (hrs) |
طول عمر اسمی در دماي محيط ℃50 (L_70 , F_50) | 50000 (hrs) |
حداکثر دمای Tj برای LED تکی (℃) | 125 |
محدوده دمای کارکرد (℃) | 50+ ~ 20- |
رطوبت مجاز | %95 Up to |
ابعاد بسته بندی cm) 35W) | 54x 23 x 12.5 |
ابعاد بسته بندی cm) 55W) | 68x 31 x 14 |
ابعاد بسته بندی cm) 110W) | 76x 31 x 15 |
ابعاد بسته بندی cm) 170W) | 91.5x 37 x 15 |
ابعاد بسته بندی cm) 230W) | 115x 44.5 x 16 |
کد محصول
توان نامی محصول | 35W | 55W | 110W | 170W | 230W |
---|---|---|---|---|---|
کد محصول | 317035 | 317055 | 317110 | 317170 | 317230 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.