لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات
لیست قیمت ترانسفورماتور های ایران
نام و مشخصات |
قیمت به ریال |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر |
۵۸٫۳۲۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۸۴٫۵۸۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۷۵ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۰۱٫۹۴۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۶۵٫۳۹۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۲۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۳۱۵ (kva) کیلو ولت آمپر | ۲۵۲٫۶۲۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۴۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۳۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۳۹۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۶۳۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۴۷۱٫۲۸۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۸۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۵۳۲٫۴۵۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۶۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۷۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۹۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱٫۰۶۵٫۸۴۰٫۰۰۰ |