لیست قیمت سیم و کابل
برای دانلود آخرین لیست قیمت سیم و کابل - لیست قیمت کلیک کنید
لیست قیمت
کد | شرح کالا | قیمت درب کارخانه | قیمت عمده فروشی | قیمت مصرف کننده |
---|---|---|---|---|
۰۲۰۱۳ | سیم افشان ۷۰ | ۳۰۸.۰۰۰ | ۳۱۷.۲۴۰ | ۳۳۸.۸۰۰ |
۰۲۰۱۴ | سیم افشان ۹۵ | ۴۱۵.۰۰۰ | ۴۲۷.۴۵۰ | ۴۵۶.۵۰۰ |
۰۲۰۱۵ | سیم افشان ۱۵۰ | ۶۶۵.۰۰۰ | ۶۸۴.۹۵۰ | ۷۳۱.۵۰۰ |
۰۲۰۱۶ | سیم افشان ۱۲۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۴۰.۷۵۰ | ۵۷۷.۵۰۰ |
۰۲۰۱۷ | سیم افشان ۱۸۵ | ۸۳۵.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۵۰ | ۹۱۸.۵۰۰ |
۰۲۰۱۸ | سیم افشان ۲۴۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰ | ۱.۱۱۲.۴۰۰ | ۱.۱۸۸.۰۰۰ |
۰۲۰۱۹ | سیم افشان ۳۰۰ | ۱.۳۲۵.۰۰۰ | ۱.۳۶۴.۷۵۰ | ۱.۴۵۷.۵۰۰ |
۰۶۰۵۴ | کابل افشان ۱۶ | ۸۵.۰۰۰ | ۸۷.۵۵۰ | ۹۳.۵۰۰ |
۰۶۰۵۶ | کابل افشان ۲۵ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱۲۳.۶۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰ |
۰۶۰۳۳ | کابل افشان ۳۵ | ۱۶۵.۰۰۰ | ۱۶۹.۹۵۰ | ۱۸۱.۵۰۰ |
۰۶۰۱۵ | کابل افشان ۵۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۲۳۶.۹۰۰ | ۲۵۳.۰۰۰ |
۰۶۰۳۵ | کابل افشان ۷۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۲۹.۶۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰ |
۰۶۰۱۶ | کابل افشان ۹۵ | ۴۳۵.۰۰۰ | ۴۴۸.۰۵۰ | ۴۷۸.۵۰۰ |
۰۶۰۳۴ | کابل افشان ۱۲۰ | ۵۵۰.۰۰۰ | ۵۶۶.۵۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰ |
۰۶۰۱۷ | کابل افشان ۱۵۰ | ۶۸۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۴۰۰ | ۷۴۸.۰۰۰ |
۰۶۰۱۹ | کابل افشان ۱۸۵ | ۸۶۵.۰۰۰ | ۸۹۰.۹۵۰ | ۹۵۱.۵۰۰ |
۰۶۰۱۸ | کابل افشان ۲۴۰ | ۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۳.۶۰۰ | ۱.۲۳۲.۰۰۰ |
۰۶۰۳۲ | کابل افشان ۳۰۰ | ۱.۳۹۰.۰۰۰ | ۱.۴۳۱.۷۰۰ | ۱.۵۲۹.۰۰۰ |
کد | شرح کالا | سایز | قیمت درب کارخانه | قیمت عمده فروشی | قیمت مصرف کننده |
---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۱۵ | کابل تلفن هوایی | ۰.۶×۲×۱ | ۴.۸۰۰ | ۴.۹۴۴ | ۵.۲۸۰ |
۱۴۰۱۰ | کابل تلفن هوایی | ۰.۶×۲×۲ | ۸.۴۰۰ | ۸.۶۵۲ | ۹.۲۴۰ |
۱۴۰۰۷ | کابل تلفن هوایی | ۰.۶×۲×۴ | ۱۵.۰۰۰ | ۱۵.۴۵۰ | ۱۶.۵۰۰ |
۱۴۰۰۸ | کابل تلفن هوایی | ۰.۶×۲×۶ | ۲۱.۰۰۰ | ۲۱.۶۳۰ | ۲۳.۱۰۰ |
۱۴۰۰۱ | کابل تلفن هوایی | ۰.۶×۲×۱۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳.۹۹۰ | ۳۶.۳۰۰ |
۶۰۰۰۴ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱×۲ | ۲۱.۰۰۰ | ۲۱.۶۳۰ | ۲۳.۱۰۰ |
۶۰۰۰۱ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱.۵×۲ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۰.۹۰۰ | ۳۳.۰۰۰ |
۶۰۰۰۲ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۲.۵×۲ | ۴۲.۰۰۰ | ۴۳.۲۶۰ | ۴۶.۲۰۰ |
۶۰۰۰۶ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱×۳ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۰.۹۰۰ | ۳۳.۰۰۰ |
۶۰۰۰۳ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱.۵×۳ | ۳۸.۰۰۰ | ۳۹.۱۴۰ | ۴۱.۸۰۰ |
۶۰۰۰۵ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۲.۵×۳ | ۵۵.۰۰۰ | ۵۶.۶۵۰ | ۶۰.۵۰۰ |
۶۰۰۰۹ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱×۴ | ۳۷.۰۰۰ | ۳۸.۱۱۰ | ۴۰.۷۰۰ |
۶۰۰۰۸ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱.۵×۴ | ۴۷.۰۰۰ | ۴۸.۴۱۰ | ۵۱.۷۰۰ |
۶۰۰۰۷ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۲.۵×۴ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۲.۱۰۰ | ۷۷.۰۰۰ |
۶۰۰۱۰ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱×۵ | ۴۳.۰۰۰ | ۴۴.۲۹۰ | ۴۷.۳۰۰ |
۶۰۰۱۱ | کابل افشان شیلد بافته شده | ۱.۵×۵ | ۵۸.۰۰۰ | ۵۹.۷۴۰ | ۶۳.۸۰۰ |
۶۰۰۱۳ | کابل آنتنی صادراتی ۴.۵C-2V | --- | ۱۵.۰۰۰ | ۱۵.۴۵۰ | ۱۶.۵۰۰ |
کد | شرح کالا | سایز | قیمت درب کارخانه | قیمت عمده فروشی | قیمت مصرف کننده |
---|---|---|---|---|---|
۰۲۰۰۳ | سیم افشان | ۱ | ۴.۹۰۰ | ۵.۰۴۷ | ۵.۳۹۰ |
۰۲۰۰۴ | سیم افشان | ۱.۵ | ۶.۸۰۰ | ۷.۰۰۴ | ۷.۴۸۰ |
۰۲۰۰۵ | سیم افشان | ۲.۵ | ۱۱.۵۰۰ | ۱۱.۸۴۵ | ۱۲.۶۵۰ |
۰۲۰۰۶ | سیم افشان | ۴ | ۱۸.۰۰۰ | ۱۸.۵۴۰ | ۱۹.۸۰۰ |
۰۲۰۰۷ | سیم افشان | ۶ | ۲۶.۰۰۰ | ۲۶.۷۸۰ | ۲۸.۶۰۰ |
۰۲۰۰۸ | سیم افشان | ۱۰ | ۴۷.۰۰۰ | ۴۸.۴۱۰ | ۵۱.۷۰۰ |
۰۲۰۰۹ | سیم افشان | ۱۶ | ۷۲.۰۰۰ | ۷۴.۱۶۰ | ۷۹.۲۰۰ |
۰۲۰۱۰ | سیم افشان | ۲۵ | ۱۰۶.۰۰۰ | ۱۰۹.۱۸۰ | ۱۱۶.۶۰۰ |
۰۲۰۱۱ | سیم افشان | ۳۵ | ۱۵۳.۰۰۰ | ۱۵۷.۵۹۰ | ۱۶۸.۳۰۰ |
۰۲۰۱۲ | سیم افشان | ۵۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲۲۶.۶۰۰ | ۲۴۲.۰۰۰ |
۱۱۰۰۲ | کابل کولری | ۱.۵×۴ | ۳۵.۰۰۰ | ۳۶.۰۵۰ | ۳۸.۵۰۰ |
۱۱۰۰۴ | کابل کولری | ۱.۵×۵ | ۴۴.۰۰۰ | ۴۵.۳۲۰ | ۴۸.۴۰۰ |
۰۵۰۰۲ | کابل زمینی | ۱۶×۱ | ۷۸.۰۰۰ | ۸۰.۳۴۰ | ۸۵.۸۰۰ |
۰۵۰۳۸ | کابل زمینی | ۲۵×۱ | ۱۱۹.۰۰۰ | ۱۲۲.۵۷۰ | ۱۳۰.۹۰۰ |
۰۵۰۳۹ | کابل زمینی | ۳۵×۱ | ۱۶۲.۰۰۰ | ۱۶۶.۸۶۰ | ۱۷۸.۲۰۰ |
۰۵۰۴۰ | کابل زمینی | ۵۰×۱ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲۲۶.۶۰۰ | ۲۴۲.۰۰۰ |
۰۵۰۴۱ | کابل زمینی | ۷۰×۱ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۲۴.۴۵۰ | ۳۴۶.۵۰۰ |
۰۵۰۳۶ | کابل زمینی | ۹۵×۱ | ۴۳۰.۰۰۰ | ۴۴۲.۹۰۰ | ۴۷۳.۰۰۰ |
۰۵۰۴۲ | کابل زمینی | ۱۲۰×۱ | ۵۴۵.۰۰۰ | ۵۶۱.۳۵۰ | ۵۹۹.۵۰۰ |
۰۵۰۳۲ | کابل زمینی | ۱۵۰×۱ | ۶۷۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۱۰۰ | ۷۳۷.۰۰۰ |
۰۵۰۳۳ | کابل زمینی | ۱۸۵×۱ | ۸۵۵.۰۰۰ | ۸۸۰.۶۵۰ | ۹۴۰.۵۰۰ |
۰۵۰۳۴ | کابل زمینی | ۲۴۰×۱ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۳۳.۰۰۰ | ۱.۲۱۰.۰۰۰ |
۰۵۰۳۵ | کابل زمینی | ۳۰۰×۱ | ۱.۳۷۵.۰۰۰ | ۱.۴۱۶.۲۵۰ | ۱.۵۱۲.۵۰۰ |
۰۹۰۰۱ | کابل زمینی | ۲۵+۱۶×۳ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۴۶۳.۵۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰ |
۰۹۰۰۲ | کابل زمینی | ۳۵+۱۶×۳ | ۵۹۰.۰۰۰ | ۶۰۷.۷۰۰ | ۶۴۹.۰۰۰ |
۰۹۰۰۳ | کابل زمینی | ۵۰+۲۵×۳ | ۷۸۰.۰۰۰ | ۸۰۳.۴۰۰ | ۸۵۸.۰۰۰ |
۰۹۰۰۴ | کابل زمینی | ۷۰+۳۵×۳ | ۱.۱۱۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۳.۳۰۰ | ۱.۲۲۱.۰۰۰ |
۰۹۰۰۵ | کابل زمینی | ۹۵+۵۰×۳ | ۱.۵۳۰.۰۰۰ | ۱.۵۷۵.۹۰۰ | ۱.۶۸۳.۰۰۰ |
۰۹۰۰۶ | کابل زمینی | ۱۲۰+۷۰×۳ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ | ۲.۰۳۹.۴۰۰ | ۲.۱۷۸.۰۰۰ |
۰۹۰۰۷ | کابل زمینی | ۱۵۰+۷۰×۳ | ۲.۳۷۰.۰۰۰ | ۲.۴۴۱.۱۰۰ | ۲.۶۰۷.۰۰۰ |
۰۹۰۰۸ | کابل زمینی | ۱۸۵+۹۵×۳ | ۲.۹۸۰.۰۰۰ | ۳.۰۶۹.۴۰۰ | ۳.۲۷۸.۰۰۰ |
۰۹۰۰۹ | کابل زمینی | ۲۴۰+۱۲۰×۳ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۱۷.۰۰۰ | ۴.۲۹۰.۰۰۰ |
۰۴۰۰۵ | کابل زمینی | ۱.۵×۲ | ۲۹.۰۰۰ | ۲۹.۸۷۰ | ۳۱.۹۰۰ |
۰۴۰۰۹ | کابل زمینی | ۲.۵×۲ | ۴۰.۰۰۰ | ۴۱.۲۰۰ | ۴۴.۰۰۰ |
۰۴۰۱۶ | کابل زمینی | ۴×۲ | ۵۸.۰۰۰ | ۵۹.۷۴۰ | ۶۳.۸۰۰ |
۰۴۰۲۰ | کابل زمینی | ۶×۲ | ۷۷.۰۰۰ | ۷۹.۳۱۰ | ۸۴.۷۰۰ |
۰۴۰۲۵ | کابل زمینی | ۱۰×۲ | ۱۱۳.۰۰۰ | ۱۱۶.۳۹۰ | ۱۲۴.۳۰۰ |
۰۴۰۲۶ | کابل زمینی | ۱۶×۲ | ۱۷۴.۰۰۰ | ۱۷۹.۲۲۰ | ۱۹۱.۴۰۰ |
۰۴۰۳۶ | کابل زمینی | ۱.۵×۳ | ۳۷.۰۰۰ | ۳۸.۱۱۰ | ۴۰.۷۰۰ |
۰۴۰۴۱ | کابل زمینی | ۲.۵×۳ | ۵۱.۰۰۰ | ۵۲.۵۳۰ | ۵۶.۱۰۰ |
۰۴۰۴۴ | کابل زمینی | ۴×۳ | ۷۵.۰۰۰ | ۷۷.۲۵۰ | ۸۲.۵۰۰ |
۰۴۰۴۷ | کابل زمینی | ۶×۳ | ۱۰۴.۰۰۰ | ۱۰۷.۱۲۰ | ۱۱۴.۴۰۰ |
۰۴۰۵۰ | کابل زمینی | ۱۰×۳ | ۱۵۹.۰۰۰ | ۱۶۳.۷۷۰ | ۱۷۴.۹۰۰ |
۰۴۰۵۳ | کابل زمینی | ۱۶×۳ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۵۷.۵۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰ |
۰۴۰۵۶ | کابل زمینی | ۲۵×۳ | ۳۸۵.۰۰۰ | ۳۹۶.۵۵۰ | ۴۲۳.۵۰۰ |
۰۴۰۵۸ | کابل زمینی | ۳۵×۳ | ۴۹۸.۰۰۰ | ۵۱۲.۹۴۰ | ۵۴۷.۸۰۰ |
۰۴۰۶۱ | کابل زمینی | ۱.۵×۴ | ۴۴.۰۰۰ | ۴۵.۳۲۰ | ۴۸.۴۰۰ |
۰۴۰۶۴ | کابل زمینی | ۲.۵×۴ | ۶۴.۰۰۰ | ۶۵.۹۲۰ | ۷۰.۴۰۰ |
۰۴۰۶۹ | کابل زمینی | ۴×۴ | ۹۵.۰۰۰ | ۹۷.۸۵۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
۰۴۰۷۳ | کابل زمینی | ۶×۴ | ۱۳۸.۰۰۰ | ۱۴۲.۱۴۰ | ۱۵۱.۸۰۰ |
۰۴۰۷۸ | کابل زمینی | ۱۰×۴ | ۲۱۲.۰۰۰ | ۲۱۸.۳۶۰ | ۲۳۳.۲۰۰ |
۰۴۰۷۹ | کابل زمینی | ۱۶×۴ | ۳۲۳.۰۰۰ | ۳۳۲.۶۹۰ | ۳۵۵.۳۰۰ |
۰۴۰۸۳ | کابل زمینی | ۲۵×۴ | ۴۹۵.۰۰۰ | ۵۰۹.۸۵۰ | ۵۴۴.۵۰۰ |
۰۴۰۸۸ | کابل زمینی | ۱.۵×۵ | ۵۵.۰۰۰ | ۵۶.۶۵۰ | ۶۰.۵۰۰ |
۰۴۰۹۰ | کابل زمینی | ۲.۵×۵ | ۸۰.۰۰۰ | ۸۲.۴۰۰ | ۸۸.۰۰۰ |
۰۴۰۹۴ | کابل زمینی | ۴×۵ | ۱۱۶.۰۰۰ | ۱۱۹.۴۸۰ | ۱۲۷.۶۰۰ |
۰۴۰۹۷ | کابل زمینی | ۶×۵ | ۱۶۵.۰۰۰ | ۱۶۹.۹۵۰ | ۱۸۱.۵۰۰ |
۰۴۰۹۸ | کابل زمینی | ۱۰×۵ | ۲۵۸.۰۰۰ | ۲۶۵.۷۴۰ | ۲۸۳.۸۰۰ |
۰۴۰۹۹ | کابل زمینی | ۱۶×۵ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۱۲.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰ |
۰۴۱۱۴ | کابل زمینی | ۲۵×۵ | ۶۲۵.۰۰۰ | ۶۴۳.۷۵۰ | ۶۸۷.۵۰۰ |
۰۴۱۵۹ | کابل زمینی | ۳۵×۵ | ۸۴۵.۰۰۰ | ۸۷۰.۳۵۰ | ۹۲۹.۵۰۰ |
۰۶۰۰۱ | کابل افشان | ۰.۷۵×۲ | ۱۱.۷۰۰ | ۱۲.۰۵۱ | ۱۲.۸۷۰ |
۰۶۰۰۲ | کابل افشان | ۱×۲ | ۱۴.۳۰۰ | ۱۴.۷۲۹ | ۱۵.۷۳۰ |
۰۶۰۰۳ | کابل افشان | ۱.۵×۲ | ۱۹.۰۰۰ | ۱۹.۵۷۰ | ۲۰.۹۰۰ |
۰۶۰۰۴ | کابل افشان | ۲.۵×۲ | ۳۱.۰۰۰ | ۳۱.۹۳۰ | ۳۴.۱۰۰ |
۴۳۰۰۱ | کابل افشان | ۴×۲ | ۴۸.۵۰۰ | ۴۹.۹۵۵ | ۵۳.۳۵۰ |
۴۳۰۰۲ | کابل افشان | ۶×۲ | ۶۶.۵۰۰ | ۶۸.۴۹۵ | ۷۳.۱۵۰ |
۴۳۰۰۳ | کابل افشان | ۱۰×۲ | ۱۱۳.۰۰۰ | ۱۱۶.۳۹۰ | ۱۲۴.۳۰۰ |
۴۳۰۰۴ | کابل افشان | ۱۶×۲ | ۱۷۵.۰۰۰ | ۱۸۰.۲۵۰ | ۱۹۲.۵۰۰ |
۰۶۰۰۵ | کابل افشان | ۰.۷۵×۳ | ۱۶.۰۰۰ | ۱۶.۴۸۰ | ۱۷.۶۰۰ |
۰۶۰۰۶ | کابل افشان | ۱×۳ | ۱۹.۰۰۰ | ۱۹.۵۷۰ | ۲۰.۹۰۰ |
۰۶۰۰۷ | کابل افشان | ۱.۵×۳ | ۲۶.۵۰۰ | ۲۷.۲۹۵ | ۲۹.۱۵۰ |
۰۶۰۰۸ | کابل افشان | ۲.۵×۳ | ۹۴.۰۰۰ | ۹۶.۸۲۰ | ۱۰۳.۴۰۰ |
۴۳۰۰۷ | کابل افشان | ۴×۳ | ۶۶.۵۰۰ | ۶۸.۴۹۵ | ۷۳.۱۵۰ |
۴۳۰۰۸ | کابل افشان | ۶×۳ | ۹۴.۰۰۰ | ۹۶.۸۲۰ | ۱۰۳.۴۰۰ |
۴۳۰۰۹ | کابل افشان | ۱۰×۳ | ۱۶۱.۰۰۰ | ۱۶۵.۸۳۰ | ۱۷۷.۱۰۰ |
۴۳۰۱۰ | کابل افشان | ۱۶×۳ | ۲۴۳.۰۰۰ | ۲۵۰.۲۹۰ | ۲۶۷.۳۰۰ |
۴۳۰۱۱ | کابل افشان | ۲۵×۳ | ۳۸۸.۰۰۰ | ۳۹۹.۶۴۰ | ۴۲۶.۸۰۰ |
۴۳۰۱۲ | کابل افشان | ۳۵×۳ | ۵۳۲.۰۰۰ | ۵۴۷.۹۶۰ | ۵۸۵.۲۰۰ |
۴۳۰۱۳ | کابل افشان | ۵۰×۳ | ۷۵۲.۰۰۰ | ۷۷۴.۵۶۰ | ۸۲۷.۲۰۰ |
۰۶۰۶۸ | کابل افشان | ۷۰×۳ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۱.۵۰۰ | ۱.۱۵۵.۰۰۰ |
۰۶۰۰۹ | کابل افشان | ۰.۷۵×۴ | ۲۰.۰۰۰ | ۲۰.۶۰۰ | ۲۲.۰۰۰ |
۰۶۰۱۰ | کابل افشان | ۱×۴ | ۲۵.۰۰۰ | ۲۵.۷۵۰ | ۲۷.۵۰۰ |
۰۶۰۱۱ | کابل افشان | ۱.۵×۴ | ۳۵.۰۰۰ | ۳۶.۰۵۰ | ۳۸.۵۰۰ |
۰۶۰۱۲ | کابل افشان | ۲.۵×۴ | ۵۵.۵۰۰ | ۵۷.۱۶۵ | ۶۱.۰۵۰ |
۴۳۰۱۴ | کابل افشان | ۴×۴ | ۸۳.۵۰۰ | ۸۶.۰۰۵ | ۹۱.۸۵۰ |
۴۳۰۱۵ | کابل افشان | ۶×۴ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱۲۳.۶۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰ |
۴۳۰۱۶ | کابل افشان | ۱۰×۴ | ۲۱۷.۰۰۰ | ۲۲۳.۵۱۰ | ۲۳۸.۷۰۰ |
۴۳۰۱۷ | کابل افشان | ۱۶×۴ | ۳۲۳.۰۰۰ | ۳۳۲.۶۹۰ | ۳۵۵.۳۰۰ |
۴۳۰۱۸ | کابل افشان | ۲۵×۴ | ۴۹۸.۰۰۰ | ۵۱۲.۹۴۰ | ۵۴۷.۸۰۰ |
۰۶۰۱۳ | کابل افشان | ۱.۵×۵ | ۴۳.۰۰۰ | ۴۴.۲۹۰ | ۴۷.۰۰۰ |
۰۶۰۱۴ | کابل افشان | ۲.۵×۵ | ۶۷.۵۰۰ | ۶۹.۵۲۵ | ۱۱۶.۶۰۰ |
۴۳۰۲۳ | کابل افشان | ۴×۵ | ۱۰۶.۰۰۰ | ۱۰۹.۱۸۰ | ۱۱۶.۶۰۰ |
۴۳۰۲۴ | کابل افشان | ۶×۵ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۴.۵۰۰ | ۱۶۵.۰۰۰ |
۴۳۰۳۳ | کابل افشان | ۱۰×۵ | ۲۶۰.۰۰۰ | ۲۶۷.۸۰۰ | ۲۸۶.۰۰۰ |
۴۳۰۳۶ | کابل افشان | ۱۶×۵ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۱۲.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰ |
۰۹۰۸۷ | کابل افشان | ۲۵+۱۶×۳ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۴۶۳.۵۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰ |
۰۹۰۸۸ | کابل افشان | ۳۵+۱۶×۳ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۱۸.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰ |
۰۹۰۸۹ | کابل افشان | ۵۰+۲۵×۳ | ۸۵۳.۰۰۰ | ۸۷۸.۵۹۰ | ۹۳۸.۳۰۰ |
۰۹۱۰۶ | کابل افشان | ۷۰+۳۵×۳ | ۱.۲۳۰.۰۰۰ | ۱.۲۶۶.۹۰۰ | ۱.۳۵۳.۰۰۰ |
۰۹۱۰۷ | کابل افشان | ۹۵+۵۰×۳ | ۱.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۹.۲۰۰ | ۱.۸۰۴.۰۰۰ |
۰۹۱۱۹ | کابل افشان | ۱۲۰+۷۰×۳ | ۲.۰۶۷.۰۰۰ | ۲.۱۲۹.۰۱۰ | ۲.۲۷۳.۷۰۰ |
۰۶۰۶۶ | کابل افشان | ۲۵×۵ | ۶۳۶.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۸۰ | ۶۹۹.۶۰۰ |
۰۶۰۷۳ | کابل افشان | ۳۵×۵ | ۸۸۰.۰۰۰ | ۹۰۶.۴۰۰ | ۹۶۸.۰۰۰ |
به قیمتهای فوق عوارض ارزش افزوده اضافه میگردد.